事项类型 | 其他职权 | 办件类型 | 承诺件 | |||||
实施单位 | 省自然资源厅 | 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
行使级层 | 省级 | 办理对象 | 法人 | |||||
许可数量 | 无限制 | 是否涉及中介 | 无 | |||||
法定办结时限(工作日) | 20 | 承诺办结时限(工作日) | 10 | |||||
是否收费 | 不收费 | 收费方式 | 不收费 | |||||
收费标准及依据 |
收费标准:不收费 收费依据:不收费 |
|||||||
办理结果类型 | 批文 | 办理结果领取方式 | 申请对象窗口领取 | |||||
办理形式 | 全流程网上办理,申请人只须办结后领取结果 | 通办范围 | 全国 | |||||
监督投诉 | 0371-65919355 | 咨询电话 | 0371-65919346 | |||||
办公时间 | 工作日 上午 8:00-12:00;下午 15:00-18:00(夏),14:30-17:30(冬) | |||||||
办理地点 | 郑州市纬二路10号河南省测绘地理信息局行政服务中心1010室 | |||||||
交通指引 | 市内可乘坐42、40、195、205、265、98路公交车到纬二路政五街下车 | |||||||
办理查询 | 申请人可通过电话、河南政务服务网、河南政务服务网手机APP客户端、政务服务大厅窗口等方式查询该事项的办理进程 |
材料名称 | 材料形式 | 材料类型 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 材料要求 |
河南省测绘优质工程(成果)申报表
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
任务书或合同书
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
技术设计方案
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
技术总结
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
项目质检报告或验收报告
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
质量保证体系证明材料
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
用户使用反馈意见
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
项目承担单位资质证书
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
项目备案通知书
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
地图编制项目地图审查机构的审核批准证明
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 | |
项目检查报告
|
纸质
|
申请人自备 | 1 | 0 | 无 |
无